Авторынок Грузии — цены и статистика
На Worldauto.ge сейчас 1 938 активных объявлений о продаже автомобилей. Медианная цена — 14 500 $; половина машин стоит от 10 600 $ до 19 500 $.
- Активных объявлений: 1 938
- Медианная цена: 14 500 $
- Новых за 30 дней: 291
- Марок и моделей: 37 / 208
Смотреть объявления
Популярные марки
| Марка | Объявлений | Доля | Медианная цена | Год выпуска (медиана) |
| Toyota | 369 | 19% | 16 800 $ | 2019 |
| Hyundai | 269 | 13,9% | 13 000 $ | 2021 |
| Subaru | 209 | 10,8% | 12 000 $ | 2019 |
| Kia | 187 | 9,6% | 15 500 $ | 2022 |
| Chevrolet | 135 | 7% | 14 000 $ | 2022 |
| BMW | 132 | 6,8% | 20 000 $ | 2017 |
| Volkswagen | 107 | 5,5% | 13 400 $ | 2021 |
| Mercedes-Benz | 105 | 5,4% | 17 800 $ | 2016 |
| Lexus | 77 | 4% | 26 500 $ | 2020 |
| Ford | 49 | 2,5% | 8 800 $ | 2018 |
| Honda | 48 | 2,5% | 16 650 $ | 2021 |
| Nissan | 48 | 2,5% | 11 400 $ | 2021 |
| Mazda | 33 | 1,7% | 17 000 $ | 2022 |
| Mitsubishi | 29 | 1,5% | 13 500 $ | 2021 |
| Jeep | 28 | 1,4% | 11 150 $ | 2019 |
Популярные модели
| Модель | Объявлений | Доля | Медианная цена |
| Toyota Camry | 115 | 5,9% | 9 800 $ |
| Hyundai Elantra | 99 | 5,1% | 12 500 $ |
| Subaru Outback | 93 | 4,8% | 12 000 $ |
| Toyota RAV4 | 75 | 3,9% | 18 000 $ |
| Subaru Forester | 72 | 3,7% | 11 500 $ |
| Toyota Highlander | 66 | 3,4% | 19 750 $ |
| Volkswagen Jetta | 64 | 3,3% | 13 000 $ |
| Hyundai Santa Fe | 54 | 2,8% | 17 500 $ |
| BMW X5 | 49 | 2,5% | 20 000 $ |
| Chevrolet Equinox | 44 | 2,3% | 13 500 $ |
| Kia Seltos | 41 | 2,1% | 15 500 $ |
| Hyundai Kona | 39 | 2% | 13 500 $ |
Распределение цен
| Цена | Объявлений | Доля |
| до 5 000 $ | 38 | 2% |
| 5 000 – 10 000 $ | 374 | 19,3% |
| 10 000 – 15 000 $ | 604 | 31,2% |
| 15 000 – 20 000 $ | 456 | 23,5% |
| 20 000 – 30 000 $ | 291 | 15% |
| 30 000 – 50 000 $ | 120 | 6,2% |
| от 50 000 $ | 55 | 2,8% |
По году выпуска
| Год выпуска | Объявлений | Доля | Медианная цена |
| до 2008 года | 36 | 1,9% | 4 150 $ |
| 2008–2013 | 96 | 5% | 7 550 $ |
| 2014–2017 | 420 | 21,7% | 9 800 $ |
| 2018–2021 | 746 | 38,5% | 15 500 $ |
| с 2022 года | 640 | 33% | 16 950 $ |
По типу топлива
| Тип топлива | Объявлений | Доля | Медианная цена |
| Бензин | 1 711 | 88,4% | 14 000 $ |
| Гибрид | 171 | 8,8% | 20 500 $ |
| Дизель | 36 | 1,9% | 20 150 $ |
| Электро | 13 | 0,7% | 18 700 $ |
| Бензин/Газ | 5 | 0,3% | 4 400 $ |
По типу кузова
| Тип кузова | Объявлений | Доля | Медианная цена |
| Внедорожник / кроссовер | 1 187 | 61,4% | 16 000 $ |
| Седан | 629 | 32,6% | 12 200 $ |
| Минивэн | 43 | 2,2% | 13 900 $ |
| Хэтчбек | 34 | 1,8% | 7 350 $ |
| Универсал | 17 | 0,9% | 4 800 $ |
| Пикап | 9 | 0,5% | 22 500 $ |
| Купе | 6 | 0,3% | 13 800 $ |
| Кабриолет | 5 | 0,3% | 14 500 $ |
| Фургон | 2 | 0,1% | — |
По коробке передач
| Трансмиссия | Объявлений | Доля | Медианная цена |
| Автомат | 1 878 | 97,1% | 14 500 $ |
| Вариатор | 31 | 1,6% | 10 800 $ |
| Механическая | 16 | 0,8% | 6 100 $ |
| Робот | 10 | 0,5% | 12 400 $ |
По приводу
| Привод | Объявлений | Доля | Медианная цена |
| Полный привод | 1 052 | 54,4% | 17 000 $ |
| Передний | 779 | 40,3% | 12 500 $ |
| Задний | 102 | 5,3% | 13 500 $ |
По городам
Как считается
Цифры рассчитываются по активным объявлениям Worldauto.ge и обновляются автоматически. Цены указаны в долларах США — это цены, которые просят продавцы. Медиана надёжнее среднего арифметического: её не перекашивают единичные очень дорогие или очень дешёвые объявления.